![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7389583 ] 走走逛逛晃晃 的評論:值得支持( 2026-09-28 18:04:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2749864 ] 斯文人 的評論:沈魚落雁 閉月羞花( 2026-09-22 00:35:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7382069 ] 反差總經理 的評論:英語第一平台( 2026-09-13 01:11:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7626332 ] naky 的評論:她是愛迪達店員 有需要可以問鞋類相關問題(^o^)( 2026-09-08 00:00:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5885210 ] JCPON 的評論:謝謝拉拉的陪伴,心情開朗多了??( 2026-08-31 23:52:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7437189 ] Toyott 的評論:太多愛心了 噓噓( 2026-08-30 19:58:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3479733 ] vito_L 的評論:不小心就陷入了( 2026-08-30 01:45:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7087841 ] 工藤新一 的評論:毛利:「小蘭,叫柯南吃飯!」 柯南:『你才小懶覺』( 2026-08-23 21:50:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7613391 ] 小跑朱來了 的評論:主播舞技了得( 2026-08-09 04:39:58 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-28 | 23:08 | 23:31 | 23 分鐘 |
| 2 | 16:55 | 21:07 | 252 分鐘 | |
| 3 | 16:31 | 16:47 | 17 分鐘 | |
| 4 | 10:11 | 11:17 | 67 分鐘 | |
| 5 | 2026-09-27 | 21:05 | 21:21 | 16 分鐘 |
| 6 | 19:58 | 20:06 | 8 分鐘 | |
| 7 | 17:19 | 17:48 | 29 分鐘 | |
| 8 | 16:44 | 16:53 | 9 分鐘 | |
| 9 | 2026-09-26 | 15:51 | 16:22 | 31 分鐘 |
| 10 | 2026-09-25 | 19:55 | 21:09 | 73 分鐘 |
| 11 | 18:54 | 19:38 | 44 分鐘 | |
| 12 | 10:12 | 11:03 | 51 分鐘 | |
| 13 | 01:23 | 02:20 | 57 分鐘 | |
| 14 | 00:08 | 00:42 | 34 分鐘 | |
| 15 | 2026-09-24 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
| 16 | 2026-09-23 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 17 | 2026-09-22 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 |
| 18 | 2026-09-21 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 19 | 2026-09-20 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
| 20 | 2026-09-19 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 21 | 21:49 | 22:09 | 20 分鐘 | |
| 22 | 2026-09-17 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 |
| 23 | 2026-09-16 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 24 | 22:25 | 22:47 | 22 分鐘 | |
| 25 | 2026-09-15 | 23:41 | 23:44 | 4 分鐘 |
| 26 | 00:54 | 02:05 | 71 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
| 28 | 2026-09-14 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 29 | 2026-09-13 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 |
| 30 | 2026-09-12 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cam1.i197.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









