![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2941705 ] 鐵棒何用 的評論:必須給好評,情緒價值滿滿。( 2026-09-24 00:38:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6707783 ] 無法替代的妳 的評論:( 2026-09-23 23:43:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:色姐姐很棒( 2026-09-15 13:38:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7668573 ] �^�^ 的評論:姊姊身材好 眼睛又好看 下次一定還來( 2026-09-13 22:52:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2531822 ] Chlhkai 的評論:妹妹超美 身材苗條( 2026-09-11 17:13:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1826460 ] Q牛牛Q 的評論:愛妳喲老婆( 2026-09-09 22:42:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7430911 ] 一心只愛 的評論:飲水機?我想要喝水了 ( 2026-08-10 22:03:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2798627 ] 積積漲漲的 的評論:沒點數了有空找你( 2026-07-31 21:14:24 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-28 | 21:26 | 23:56 | 150 分鐘 |
| 2 | 15:13 | 17:08 | 115 分鐘 | |
| 3 | 2026-09-27 | 09:41 | 12:51 | 191 分鐘 |
| 4 | 09:02 | 09:18 | 16 分鐘 | |
| 5 | 2026-09-26 | 20:29 | 21:56 | 87 分鐘 |
| 6 | 13:43 | 18:45 | 303 分鐘 | |
| 7 | 13:13 | 13:40 | 27 分鐘 | |
| 8 | 13:07 | 13:11 | 4 分鐘 | |
| 9 | 12:54 | 12:55 | 1 分鐘 | |
| 10 | 12:29 | 12:51 | 21 分鐘 | |
| 11 | 10:02 | 12:12 | 130 分鐘 | |
| 12 | 2026-09-25 | 21:24 | 23:47 | 143 分鐘 |
| 13 | 11:23 | 17:36 | 372 分鐘 | |
| 14 | 09:59 | 11:17 | 78 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
| 16 | 2026-09-24 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 17 | 21:09 | 21:43 | 34 分鐘 | |
| 18 | 17:03 | 17:22 | 19 分鐘 | |
| 19 | 14:07 | 17:00 | 173 分鐘 | |
| 20 | 13:17 | 13:59 | 43 分鐘 | |
| 21 | 10:03 | 11:57 | 114 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
| 23 | 2026-09-23 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 24 | 13:14 | 17:05 | 231 分鐘 | |
| 25 | 13:05 | 13:07 | 2 分鐘 | |
| 26 | 10:05 | 11:50 | 104 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 28 | 2026-09-22 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
| 29 | 14:43 | 17:19 | 155 分鐘 | |
| 30 | 10:17 | 11:26 | 69 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cam1.i197.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









