![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2418359 ] 9099 的評論:很棒的女孩。溫柔~~( 2026-09-27 00:52:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1920072 ] M1920072 的評論:沒想到聊著聊著,就過了一個美麗的夜晚。( 2026-09-21 02:55:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7148804 ] 爭不過朝夕還念著往昔 的評論:感謝有你,江湖再見!( 2026-09-18 03:24:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2478610 ] 品味人生 的評論:一個好女孩( 2026-09-13 23:44:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2458438 ] Xiao澍 的評論:值得再來的好主播?( 2026-09-04 13:55:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6495429 ] 123MU頭人 的評論:不知道能不能看到,開開心心的,照顧好自己!( 2026-08-18 21:27:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7580169 ] Lemontea 的評論:一試難忘( 2026-08-16 02:19:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7633940 ] mushroom5566 的評論:( 2026-08-15 00:35:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3269039 ] Tim07888 的評論:真的超級喜歡??( 2026-08-14 19:42:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7098546 ] qqqa12345678 的評論:最喜歡的小可愛( 2026-08-03 03:14:12 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-28 | 20:22 | 23:56 | 214 分鐘 |
| 2 | 19:20 | 20:07 | 47 分鐘 | |
| 3 | 08:48 | 16:49 | 481 分鐘 | |
| 4 | 07:51 | 08:46 | 55 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
| 6 | 2026-09-27 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 7 | 17:53 | 18:04 | 12 分鐘 | |
| 8 | 10:04 | 12:45 | 161 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 06:40 | 400 分鐘 | |
| 10 | 2026-09-26 | 17:37 | 23:59 | 382 分鐘 |
| 11 | 13:06 | 14:40 | 95 分鐘 | |
| 12 | 08:57 | 12:20 | 202 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
| 14 | 2026-09-25 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 15 | 17:53 | 20:08 | 135 分鐘 | |
| 16 | 12:30 | 16:39 | 249 分鐘 | |
| 17 | 10:09 | 11:44 | 95 分鐘 | |
| 18 | 06:49 | 09:40 | 172 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 03:50 | 231 分鐘 | |
| 20 | 2026-09-24 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 21 | 20:02 | 21:25 | 82 分鐘 | |
| 22 | 15:31 | 17:40 | 129 分鐘 | |
| 23 | 13:29 | 14:19 | 50 分鐘 | |
| 24 | 08:11 | 11:03 | 172 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
| 26 | 2026-09-23 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 27 | 21:30 | 22:49 | 79 分鐘 | |
| 28 | 19:56 | 20:37 | 41 分鐘 | |
| 29 | 16:03 | 17:22 | 79 分鐘 | |
| 30 | 11:34 | 13:51 | 137 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cam1.i197.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









