![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5414751 ] 奧麗奧ai 的評論:看過的都說好( 2026-09-12 21:08:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2308525 ] M2308525 的評論:好聊天,漂亮的妹妹!( 2026-08-30 17:38:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7611217 ] 粥粥沒煩惱 的評論:人美心善,七夕快樂!( 2026-08-20 00:43:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7297143 ] 喜歡姐姐不喜歡妹妹 的評論:( 2026-08-17 00:15:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7084821 ] 小胖達 的評論:乖巧可愛的女孩( 2026-08-12 01:30:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7233151 ] 警員7527 的評論:滿分小姐姐( 2026-08-10 01:19:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7344553 ] ljh 的評論:( 2026-08-09 17:08:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5445447 ] 暈暈大英雄 的評論:上線啊( 2026-08-05 01:21:28 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-28 | 22:01 | 23:56 | 115 分鐘 |
| 2 | 2026-09-27 | 19:57 | 20:56 | 58 分鐘 |
| 3 | 19:13 | 19:56 | 42 分鐘 | |
| 4 | 2026-09-25 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 |
| 5 | 2026-09-24 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 6 | 2026-09-22 | 20:13 | 20:38 | 25 分鐘 |
| 7 | 2026-09-21 | 01:08 | 01:47 | 39 分鐘 |
| 8 | 00:11 | 01:00 | 50 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 10 | 2026-09-20 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 11 | 22:52 | 23:12 | 20 分鐘 | |
| 12 | 2026-09-19 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 |
| 13 | 2026-09-18 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 14 | 22:13 | 22:42 | 29 分鐘 | |
| 15 | 2026-09-17 | 10:11 | 10:18 | 7 分鐘 |
| 16 | 2026-09-13 | 10:55 | 11:52 | 56 分鐘 |
| 17 | 10:11 | 10:52 | 41 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 19 | 2026-09-12 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
| 20 | 16:36 | 16:57 | 21 分鐘 | |
| 21 | 15:54 | 16:33 | 39 分鐘 | |
| 22 | 13:50 | 15:50 | 120 分鐘 | |
| 23 | 00:19 | 00:28 | 9 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 25 | 2026-09-11 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 26 | 21:57 | 22:29 | 32 分鐘 | |
| 27 | 21:08 | 21:56 | 48 分鐘 | |
| 28 | 2026-09-10 | 03:37 | 03:40 | 3 分鐘 |
| 29 | 01:16 | 01:17 | 2 分鐘 | |
| 30 | 2026-09-09 | 21:40 | 23:07 | 87 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cam1.i197.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









